Merkeregister 1948
Fiskefartøy
Blå skrift = endret siden forrige registrering. Blank linje = Båten er solgt ut av merkeområdet (Oddernes) eller båten er tatt ut av fiske eller kondemnert.
Registrerte fiskefartøy fra Flekkerøy og omegn 1948 | |||||||||||
Fartøynavn | Kjennemerke | Anvendelse | Byggeår | Lengde | Bredde | Dypgående | Maskinmerke | Hk. | Eier | Evnt. link til bilde | |
Tryg | VA-1-O | Kystfiske, Havfiske | 1916 | 42 ft | 14 ft | 6,5 ft | Rap | 30 | Trygve Nilsen, partred. | ||
Vesla | VA-2-O | Hav og kystfiske | 1934 | 38 ft | 14.5 ft | 6.7 ft | Wichman | 20 | T. Karlsen partred. | ||
Tulla | VA-3-O | Fjord og kystfiske | 1944 | 29 ft | 10.8 ft | 5 ft | Grei | 10 | Einar Olsen | ||
Stella | VA-4-O | Kystfiske | 1916 | 37.5 ft | 11.0 ft | 6.4 ft | Alpha | 11 | Kristian G. Kristiansen partred. | ||
Anna | VA-5-O | Kystfiske,Havfiske | 1926 | 36.5 ft | 13.5 ft | 6.4 ft | Levahn | 16 | Tørres Kristiansen | ||
Vik | VA-6-O | Kystfiske, Havfiske | 1919 | 47 ft | 16.2 ft | 6.3 ft | Saffle | 40 | Knud Nilsen partr. | ||
Evlyn | VA-7-O | Kystfiske, Havfiske | 1931 | 42 ft. | 15.5 ft | 6.5 ft. | Wichman | 30 | Thomas Pedersen partred. | ||
Prøven No.2 | VA-8-O | Kystfiske | 1909 | 34 ft | 12 ft | 6 ft | Levahn | 10/12 | Ole A. Martinsen | ||
Spring | VA-9-O | Kystfiske | 1905 | 32.5 ft | 11.5 ft | 6 ft | Skandia | 10 | T. Kristiansen | ||
Aud | VA-10-O | Fjordfiske | 1929 | 40 ft. | 15 ft. | 6.5 ft. | Saffle | 35 | Sigurd Hansen partred. | ||
Trutt | VA-11-O | Kystfiske fjordfiske | 1929 | 38 ft | 14.6 ft | 6.3 ft | Wichman | 20 | Tønnes A. Martinsen | ||
Lex | VA-12-O | Fjord og kystfiske | 1931 | 42.1 ft | 16.1 ft | 6.7 ft | Skandia | 40 | Ingolf Isaksen, Torsteinsnes | ||
Ingrid | VA-13-O | Kystfiske, Havfiske | 1916 | 46.8 ft | 15.9 ft | 7.9 ft | Vestkysten | 40 | T.I. Martinsen partred. | ||
Ellen | VA-14-O | Fjord og kystfiske | 197 | 24 ft | 7 ft | 3.6 ft | Motor? | 6 | Trygve Linnevik | ||
Ruth | VA-15-O | Kystfiske | 1925 | 32.5 ft | 36.5 ft | 6.5 ft | Wichm. | 16 | Jacob Axelsen partred. | ||
Snefrid | VA-16-O | Kyst og havfiske | 1932 | 45 ft. | 16.5 ft | 7 ft. | Wichman | 30 | Charles Kristiansen partred. | ||
Flugt | VA-17-O | Fjord og kystfiske | 1926 | 38 ft | 13.5 ft | 7 ft | Rap | 20 | Peder Guttormsen partred. | ||
Anna | VA-18-O | Fjord og kystfiske | 1939 | 21.4 ft | 6.8 ft | 3.2 ft | Marna | 5 | Fredrik Tønnesen | ||
Lilian | VA-19-O | Kyst og havfiske | 1931 | 40 ft. | 15 ft. | 6.5 ft | Wichman | 30 | Lars Arnesen partred. | ||
Duen | VA-20-O | Kystfiske | 1906 | 32 ft | 11.5 ft | 5.7 ft | Rapp | 15 | Karl Larsen | ||
Juvik | VA-21-O | Kyst og Havfiske | 1937 | 42.4 ft | 14.5 ft | 5.8 ft | Wichman | 16 | Bjørn Sørensen m.fl. | ||
Fancy | VA-22-O | Kyst og havfiske | 1933 | 43 ft | 16 ft | 6.7 ft | Union | 40 | Karl J. Kristiansen partred. | ||
Laila | VA-23-O | Kyst og havfiske | 1931 | 43 ft | 16.3 ft | 8 ft | Wichman | 40 | G. Guttormsen partred. | ||
Nils | VA-24-O | Fjord og kystfiske | 1944 | 22 ft | 7.5 ft | 3.5 ft | Marna | 5 | Peder Nilsen | ||
Lyn | VA-25-O | Fjord og kystfiske | 1928 | 43 ft | 16 ft | 7.7 ft | Wichman | 40 | Peder Rikardsen m.fl. | ||
Sabb | VA-26-O | Kyst og havfiske | 1945 | 66 ft | 18.3 ft | 9 ft | Wichman | 100 | Tom Nilsen m. fl. | ||
Ragnhild 1) | VA-27-O | Kystfiske | 1920 | 37 ft | 14 ft | 6.5 ft | Stabil | 25 | Bjarne Sørensen partred. | ||
Stjernen | VA-28-O | Kystfiske | 1908 | 36 ft | 12.6 ft | 7 ft | Stabil | 20 | Peder Nilsen m.fl. | ||
Sjøblomsten | VA-29-O | Kystfiske | 1915 | 38.4 ft | 14.3 ft | 8 ft | Rap | 12 | Kristian Pedersen partred. | ||
Neptun | VA-30-O | Kyst og fjordfiske | 1928 | 37 ft | 14.5 ft | 6.5 ft | Rap | 24 | T. Karlsen partred. | ||
Herta | VA-32-O | Hav og kystfiske | 1932 | 49 ft. | 16 ft. | 7 ft. | Wichman | 30 | Gunnar Pedersen, partred. | ||
Sylvia | VA-33-O | Kyst og havfiske | 1906 | 38.4 ft | 14.4 ft | 6.2 ft | Hein | 16 | Sigmund Samuelsen m.fl. | ||
Spleis | VA-34-O | Kyst og havfiske | 1948 | 58.4 ft | 19 ft | 9 ft | Diesel | 180 | N. Sigurdsen m. fl. | ||
Lisa | VA-35-O | Fjord og kystfiske | 1911 | 36.4 ft | 13.4 ft | 5.8 ft | Rapp | 24 | Sigurd Olsen | ||
U9 | VA-36-O | Fjord og kystfiske | 1905 | 32 ft | 11 ft | 5 ft | Grei | 11 | Tønnes Tønnessen | ||
Siggjo | VA37-O | Kyst og havfiske | 1945 | 31.9 ft | 18.2 ft | 8.3 ft | Union | 100 | Peder Olsen m. fl. | ||
Snig | VA-38-O | Fjord og kystfiske | 1937 | 23 ft | 8 ft | 3 ft | Marna | 5 | Torv. Tobiassen | ||
Lilli | VA-39-O | Kystfiske, Havfiske | 1932 | 42 ft | 15.9 ft | 7 ft. | Wichman | 30 | Gunnar J. Nilsen partred. | ||
Rap | VA-40-O | Kystfiske, Havfiske | 1900/17 | 35 ft | 13 ft | 5.5 ft | Gideon | 11 | Johs. Tønnessen partred. | ||
Dronningen | VA-41-O | Kystfiske, Havfiske | 1916 | 40 ft | 14 ft | 7 ft | Rap | 22 | T.G. Tønnesen partred. | ||
Vailet | VA-42-O | Fjord og kystfiske | 1942 | 24 ft | 8 ft | 3.7 ft | Marna | 6 | Ansgar Kristoffersen | ||
Snøgg | VA-43-O | Fjord, kyst og havfiske | 1931 | 42 ft. | 15 ft. | 6.3 | Wichman | 25 | Johan Pettersen partred. | ||
Fremad | VA-44-O | Kystfiske, Havfiske | 1919 | 38 ft | 13.4 ft | 6.6 ft | Hein | 16 | F. Jørgensen partred. | ||
Marna | VA-45-O | Fjord og kystfiske | 1943 | 26 ft | 8.5 ft | 3.8 ft | Marna | 5 | Ingolf Isaksen, Torsteinsneset | ||
Daggry | VA-46-O | Fjord og kystfiske | 1927 | 36.5 ft | 13.5 ft | 6.3 ft | Rapp | 17 | Oskar Olsen | ||
Skum | VA-47-O | Kystfiske | 1937 | 29 ft | 9 ft | 4 ft | Marna | 16 | Erl. Andersen Vågsbygd | ||
Perlen | VA-48-O | Fjord og kystfiske | 1907 | 33.5 ft | 11.5 ft | 5 ft | Wichman | 20 | G. Reinhartsen m. fl. | ||
Rapp | VA-50-O | Fjord og kystfiske | 1945 | 25 ft | 9 ft | 3.8 ft | Marna | 6 | Erl. Isaksen Torstensnes | ||
Asta | VA-51-O | Kystfiske | 1927 | 38 ft | 14.4 ft | 7 ft | Rap | 24 | Thomas Jakobsen partred. | ||
Neptun | VA-53-O | Kystfiske | 1904 | 31 ft | 10.5 ft | 5 ft | Rap | 6 | Kristian S. Kristiansen | ||
Astrea | VA-54-O | Kystfiske | 1908 | 33 ft | 13 ft | 5.3 ft | Rap | 12 | Ånen Isaksen, Torstensnes | ||
Prøven III | VA-55-O | Kystfiske | 1908 | 31.3 ft | 11.3 ft | 5.5 ft | Populær | 6 | J. Abrahamsen partred. | ||
Terna | VA-56-O | Fjord og kystfiske | 1938 | 21 ft | 6.3 ft | 3 ft | Tjomslands | 5 | Odd Isaksen Torsteinsneset | ||
Havørn | VA-57-O | Fjord og kystfiske | 1938 | 22 ft | 7.5 ft | 3.3 ft | Marna | 4 | Petter Kristoffersen | ||
Havørn I | VA-59-O | Fjord og kystfiske | 1944 | 26 ft | 8.5 ft | 4 ft | Marna | 7 | Per Kristoffersen m. fl. | ||
Sjøbris | VA-60-O | Kyst og havfiske | 1931 | 44 ft | 16 ft | 7 ft | Rap | 35 | Gustav Olsen Berge partred. | ||
Svana | VA-61-O | Kyst og fjordfiske | 1942 | 22 ft | 7 ft | 3.3 ft | Motor? | 4 | Gustav Tønnessen | ||
Kvik | VA-63-O | Fjordfiske | 1914 | 20.7 ft | 5.0 ft | 2.7 ft | Americ. | 4 | Norius Nilsen | ||
Gerda | VA-65-O | Kystfiske, Fjordfiske | 1932 | 40ft | 15.8 ft | 6.5 ft | Wichman | 30 | Karl Abrahamsen partred. | ||
Løvspring 2 | VA-66-O | Kyst, fjord og havfiske | 1932 | 42 ft | 15.4 ft | 6.7 ft | Nygrei | 35 | Georg Johannesen partred | ||
Ternen | VA-68-O | Fjord og havfiske | 1943 | 26 ft | 8.5 ft | 4 ft | Marna | 5 | Rolf Torstensnes | ||
Størja | VA-69-O | Kystfiske | 1932 | 43.7 ft | 16.1 ft | 7.8 ft | Brunv. | 35 | Nils O. Andås partred | ||
Birgitt | VA-70-O | Fjord og havfiske | 1931 | 42 ft | 15 ft. | 6.5 ft | Rap | 29 | Ole T. Olsen partred. | ||
Ocean | VA-71-O | Kyst og havfiske | 1932 | 42 ft | 15.8 ft | 7 ft | Wichman | 30 | Karl Simonsen partred. | ||
Liberty | VA-72-O | Hav og kystfiske | 1933 | 45.3 ft | 16.5 ft | 7.3 ft | Union | 40 | Trygve Sørensen | ||
Bølgen | VA-73-O | Fjord og havfiske | 1948 | 28 ft | 9 ft | 4.4 ft | Skandia | 9 | Kr. Amundsen | ||
Gerd | VA-74-O | Fjord, kyst og havfiske | 1925 | 38 ft | 16 ft | 7 ft | Union | 20 | Laurits Gundersen partred. | ||
Streif | VA-75-O | Kyst og havfiske | 1934 | 42 ft | 16 ft | 6.6 ft | Union | 30 | Arne Kristiansen m.fl | ||
1) Ombygget 1945 |